



| ลำดับ | หัวข้อข่าว | วันที่ประกาศ | อ่าน |
| 2001 | 1 | 00-00-0000 | 48 |
| 2002 | 1 | 00-00-0000 | 76 |
| 2003 | 1 | 00-00-0000 | 72 |
| 2004 | 1 | 00-00-0000 | 77 |
| 2005 | 1 | 00-00-0000 | 60 |
| 2006 | 1 | 00-00-0000 | 72 |
| 2007 | 1 | 00-00-0000 | 65 |
| 2008 | 1 | 00-00-0000 | 70 |
| 2009 | 1 | 00-00-0000 | 58 |
| 2010 | 1 | 00-00-0000 | 64 |
| 2011 | 1 | 00-00-0000 | 77 |
| 2012 | 1 | 00-00-0000 | 74 |
| 2013 | 1 | 00-00-0000 | 67 |
| 2014 | 1 | 00-00-0000 | 70 |
| 2015 | 1 | 00-00-0000 | 72 |
| 2016 | 1 | 00-00-0000 | 67 |
| 2017 | 1 | 00-00-0000 | 72 |
| 2018 | 1 | 00-00-0000 | 59 |
| 2019 | 1 | 00-00-0000 | 67 |
| 2020 | 1 | 00-00-0000 | 71 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 | |||
|
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม |
จำนวนผู้เข้าชมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม คน |